4SH
| Назва | Тип | Тиск | DN | Залишок | Ціна, грн. | Кількість | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рукав BT 4SH DN20 | 4SH | 420 | 20 | 58.06 | 1477.74 | ||
| Рукав BT 4SH DN20 Alfagomma | 4SH | 420 | 20 | 41.57 | 1381.88 | ||
| Рукав BT 4SH DN25 | 4SH | 380 | 25 | 27.26 | 1850.64 | ||
| Рукав BT 4SH DN31 | 4SH | 350 | 32 | 28.88 | 1933.67 | ||
| Рукав BT 4SH DN32 Alfagomma | 4SH | 350 | 32 | 16.79 | 2836.34 |
