Провушини передні
| Назва | A | B | C | G | E | Залишок | Ціна, грн. | Кількість | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Провушина передня приварна DN20 | 20 | 16 | 38 | 64,5 | 53 | 656.15 | |||
| Провушина передня приварна DN25 | 25 | 20 | 45 | 77 | 64 | 921.10 | |||
| Провушина передня приварна DN30 | 30 | 22 | 51 | 87,5 | 73 | 1281.59 | |||
| Провушина передня приварна DN35 | 35 | 25 | 61 | 102 | 82 | 1166.77 | |||
| Провушина передня приварна DN40 | 40 | 28 | 69 | 115 | 92 | 2106.35 | |||
| Провушина передня приварна DN45 | 45 | 32 | 77 | 128 | 102 | 2880.50 | |||
| Провушина передня приварна DN50 | 50 | 35 | 88 | 144 | 112 | 3768.07 | |||
| Провушина передня приварна DN60 | 60 | 44 | 100 | 167,5 | 135 | 0.00 | |||
| Провушина передня приварна DN70 | 70 | 49 | 115 | 195 | 160 | 0.00 | |||
| Провушина передня приварна DN80 | 80 | 55 | 141 | 231 | 180 | 0.00 |
