Важлива деталь любого гідроциліндру є шток. Шток має гладку поверхню, що забезпечує надійне ущільнення манжета. Матеріал штоків сталь, може бути поверхнево калена, для більшої зносостійкості. Калені штоки як правило використовуються на будівельній техніці. Поверхня штоку шліфується та покривається хромом для стійкості від кородування. Типорозміри діаметрів штоків є як метричні так і дюймові.
Штоки відрізаються стрічковою пилкою любої довжини.
Штоки
| Назва | d - штоку | Залишок | Ціна, грн. | Кількість | |
|---|---|---|---|---|---|
| Шток GAMMAPLUS 200 C45 DN50 | 50 | 1.00 | |||
| Шток HIPERCHROM 200 C45 DN20 | 20 | 1.00 | |||
| Шток HIPERCHROM 200 C45 DN22 | 22 | 1.00 | |||
| Шток HIPERCHROM 200 C45 DN25 | 25 | 1.00 | |||
| Шток HIPERCHROM 200 C45 DN25,4 (1") | 25,4 (1") | 1.00 | |||
| Шток HIPERCHROM 200 C45 DN28 | 28 | 1.00 | |||
| Шток HIPERCHROM 200 C45 DN30 | 30 | 1.00 | |||
| Шток HIPERCHROM 200 C45 DN31,75 (1 1/4") | 31,75 (1 1/4") | 1.00 | |||
| Шток HIPERCHROM 200 C45 DN32 | 32 | 1.00 | |||
| Шток HIPERCHROM 200 C45 DN36 | 36 | 1.00 | |||
| Шток HIPERCHROM 200 C45 DN38 | 38 | 3152.69 | |||
| Шток HIPERCHROM 200 C45 DN38,1 (1 1/2") | 38,1 (1 1/2") | 1.00 | |||
| Шток HIPERCHROM 200 C45 DN40 | 40 | 2771.05 | |||
| Шток HIPERCHROM 200 C45 DN45 | 45 | 3287.59 | |||
| Шток HIPERCHROM 200 C45 DN48 | 48 | 2771.26 | |||
| Шток HIPERCHROM 200 C45 DN50 | 50 | 4543.39 | |||
| Шток HIPERCHROM 200 C45 DN55 | 55 | 4938.73 | |||
| Шток HIPERCHROM 200 C45 DN56 | 56 | 5204.15 | |||
| Шток HIPERCHROM 200 C45 DN60 | 60 | 5204.15 | |||
| Шток HIPERCHROM 200 C45 DN63 | 63 | 7163.53 | |||
| Шток HIPERCHROM 200 C45 DN70 | 70 | 8786.42 | |||
| Шток HIPERCHROM DN35 | 35 | 2256.41 |


