Різьбові з'єднання G має симетричні кінці, тобто один розмір трубки та різьба по DIN 2353.
Дозволяє з'днати дві трубки, трубку з рукавом високого тиску або рукави з ніпелями типу DKOL/DKOS.
Матеріал: Сталь з гальванічним покриттям.
G пряме з'єдання
| Назва | Різьба | SW ключ | Тип | Залишок | Ціна, грн. | Кількість | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G-10L M16x1,5 | M16x1,5 | 17 | DKOL | 106 | 43.90 | ||
| G-10S M18x1,5 | M18x1,5 | 19 | DKOS | 29 | 87.12 | ||
| G-12L M18x1,5 | M18x1,5 | 19 | DKOL | 106 | 39.65 | ||
| G-12S M20x1,5 | M20x1,5 | 22 | DKOS | 10 | 82.10 | ||
| G-14S M22x1,5 | M22x1,5 | 24 | DKOS | 13 | 91.61 | ||
| G-15L M22x1,5 | M22x1,5 | 24 | DKOL | 35 | 75.11 | ||
| G-16S M24x1,5 | M24x1,5 | 27 | DKOS | 19 | 81.39 | ||
| G-18L M26x1,5 | M26x1,5 | 27 | DKOL | 38 | 95.91 | ||
| G-20S M30x2 | M30x2 | 32 | DKOS | 7 | 179.78 | ||
| G-22L M30x2 | M30x2 | 32 | DKOL | 15 | 144.14 | ||
| G-25S M36x2 | M36x2 | 41 | DKOS | 7 | 305.71 | ||
| G-28L M30x2 | M36x2 | 41 | DKOL | 12 | 147.21 | ||
| G-6L M12x1,5 | М12х1,5 | 12 | DKOL | 52 | 26.37 | ||
| G-6LL M10x1 | М10х1 | 12 | DKOL | 7 | 60.35 | ||
| G-6S M14x1,5 | M14x1,5 | 14 | DKOS | 21 | 41.29 | ||
| G-8L M14x1,5 | M14x1,5 | 14 | DKOL | 77 | 38.76 | ||
| G-8LL M12x1 | М12х1 | 14 | DKOL | 4 | 47.78 | ||
| G-8S M16x1,5 | M16x1,5 | 17 | DKOS | 8 | 40.18 |













