Різьбове з'єднання GE-WD призначено для з'єднання магістралей з корпусом агрегатів.
Наприклад насос, мотор з рукавом, або рукави з гідроциліндром і т.д.
GE-WD корпусне
| Назва | Різьба А | Різьба Б | Залишок | Ціна, грн. | Кількість | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GE-10LMWD M14 | M16x1,5 | M14x1,5 | 17 | 71.02 | ||
| GE-10LMWD M16 | M16x1,5 | M16x1,5 | 28 | 74.21 | ||
| GE-10LMWD M18 | M16x1,5 | M18x1,5 | 12 | 85.38 | ||
| GE-10LMWD M20 | M16x1,5 | M20x1,5 | 11 | 85.54 | ||
| GE-10LRWD 1/2'' | M16x1,5 | 1/2" | 25 | 92.66 | ||
| GE-10LRWD 1/4'' | M16x1,5 | 1/4'' | 37 | 51.11 | ||
| GE-10LRWD 3/8'' | M16x1,5 | 3/8" | 48 | 68.51 | ||
| GE-10LRWD 7/16''-UNF | M16x1,5 | 7/16''UNF | 0 | 0 | ||
| GE-10SMWD M16 | M18x1,5 | M16x1,5 | 1 | 81.58 | ||
| GE-10SRWD 1/2'' | M18x1,5 | 1/2" | 10 | 74.05 | ||
| GE-10SRWD 3/8'' | M18x1,5 | 3/8" | 5 | 57.29 | ||
| GE-12LMWD M16 | M18x1,5 | M16x1,5 | 21 | 97.89 | ||
| GE-12LMWD M18 | M18x1,5 | M18x1,5 | 30 | 93.56 | ||
| GE-12LMWD M20 | M18x1,5 | M20x1,5 | 16 | 93.83 | ||
| GE-12LMWD M22 | M18x1,5 | M22x1,5 | 39 | 96.18 | ||
| GE-12LRWD 1/2'' | M18x1,5 | 1/2" | 64 | 94.09 | ||
| GE-12LRWD 1/4'' | M18x1,5 | 1/4'' | 22 | 76.85 | ||
| GE-12LRWD 3/4'' | M18x1,5 | 3/4" | 30 | 152.38 | ||
| GE-12LRWD 3/8'' | M18x1,5 | 3/8" | 74 | 54.94 | ||
| GE-12LRWD 7/8''-UNF | M18x1,5 | 7/8''UNF | 3 | 80.15 | ||
| GE-12SMWD M18 | M20x1,5 | M18x1,5 | 32 | 70.99 | ||
| GE-12SMWD M20 | M20x1,5 | M20x1,5 | 0 | 0 | ||
| GE-12SRWD 1/2'' | M20x1,5 | 1/2" | 12 | 80.65 | ||
| GE-12SRWD 1/4'' | M20x1,5 | 1/4'' | 12 | 72.60 | ||
| GE-12SRWD 3/8'' | M20x1,5 | 3/8" | 19 | 62.12 | ||
| GE-14SMWD M20 | M22x1,5 | M20x1,5 | 2 | 141.74 | ||
| GE-14SRWD 1/2'' | M22x1,5 | 1/2" | 9 | 102.35 | ||
| GE-14SRWD 3/8'' | M22x1,5 | 3/8" | 0 | 0 | ||
| GE-15LMWD M16 | M22x1,5 | M16x1,5 | 23 | 130.86 | ||
| GE-15LMWD M18 | M22x1,5 | M18x1,5 | 27 | 74.55 | ||
| GE-15LMWD M20 | M22x1,5 | M20x1,5 | 36 | 63.36 | ||
| GE-15LMWD M22 | M22x1,5 | M22x1,5 | 31 | 85.14 | ||
| GE-15LRWD 1/2'' | M22x1,5 | 1/2" | 40 | 72.28 | ||
| GE-15LRWD 3/4'' | M22x1,5 | 3/4" | 46 | 160.22 | ||
| GE-15LRWD 3/4''-UNF | M22x1,5 | 3/4''UNF | 9 | 86.86 | ||
| GE-15LRWD 3/8'' | M22x1,5 | 3/8" | 38 | 69.93 | ||
| GE-16SMWD M22 | M24x1,5 | M22x1,5 | 8 | 166.06 | ||
| GE-16SRWD 1/2'' | M24x1,5 | 1/2" | 21 | 88.76 | ||
| GE-16SRWD 3/4'' | M24x1,5 | 3/4" | 11 | 154.47 | ||
| GE-16SRWD 3/8'' | M24x1,5 | 3/8" | 14 | 163.15 | ||
| GE-18LMWD M22 | M26x1,5 | M22x1,5 | 21 | 85.51 | ||
| GE-18LRWD 1'' | M26x1,5 | 1" | 10 | 281.95 | ||
| GE-18LRWD 1/2'' | M26x1,5 | 1/2" | 31 | 81.21 | ||
| GE-18LRWD 3/4'' | M26x1,5 | 3/4" | 27 | 162.70 | ||
| GE-18LRWD 3/4''-UNF | M26x1,5 | 3/4''UNF | 5 | 146.70 | ||
| GE-18LRWD 3/8'' | M26x1,5 | 3/8" | 0 | 0 | ||
| GE-18LRWD 7/8''-UNF | M26x1,5 | 7/8''UNF | 5 | 161.96 | ||
| GE-20SMWD M27 | M30x2 | М27х1,5 | 9 | 161.36 | ||
| GE-20SRWD 1/2'' | M30x2 | 1/2" | 5 | 144.41 | ||
| GE-20SRWD 3/4'' | M30x2 | 3/4" | 16 | 152.59 | ||
| GE-22LMWD M26 | M30x2 | M26x1,5 | 7 | 73.97 | ||
| GE-22LRWD 1'' | M30x2 | 1" | 7 | 241.40 | ||
| GE-22LRWD 1/2'' | M30x2 | 1/2" | 25 | 119.30 | ||
| GE-22LRWD 3/4'' | M30x2 | 3/4" | 11 | 150.88 | ||
| GE-22LRWD 7/8''-UNF | M30x2 | 7/8''UNF | 5 | 627.00 | ||
| GE-22SRWD 1/2'' | M30x2 | 1/2" | 0 | 0 | ||
| GE-25SRWD 1'' | M36x2 | 1" | 1 | 306.69 | ||
| GE-25SRWD 3/4'' | M36x2 | 3/4" | 10 | 222.60 | ||
| GE-28LRWD 1'' | M36x2 | 1" | 18 | 126.96 | ||
| GE-28LRWD 3/4'' | M36x2 | 3/4" | 11 | 346.10 | ||
| GE-28LRWD 7/16''-UNF | M14x1,5 | 7/16''UNF | 5 | 62.57 | ||
| GE-6LMWD M12 | M12x1,5 | М12х1 | 4 | 58.87 | ||
| GE-6LRWD 1/4'' | M12x1,5 | 1/4'' | 40 | 39.97 | ||
| GE-6LRWD 1/8'' | M12x1,5 | 1/8" | 5 | 41.45 | ||
| GE-6SMWD M12 | M14x1,5 | M12x1,5 | 10 | 57.92 | ||
| GE-6SRWD 1/4'' | M14x1,5 | 1/4'' | 5 | 55.28 | ||
| GE-8LMWD M10 | M14x1,5 | М10х1 | 11 | 107.71 | ||
| GE-8LMWD M12 | M14x1,5 | M12x1,5 | 29 | 55.18 | ||
| GE-8LMWD M14 | M14x1,5 | M14x1,5 | 31 | 86.49 | ||
| GE-8LMWD M16 | M14x1,5 | M16x1,5 | 9 | 97.79 | ||
| GE-8LRWD 1/2'' | M14x1,5 | 1/2" | 7 | 99.37 | ||
| GE-8LRWD 1/4'' | M14x1,5 | 1/4'' | 30 | 47.41 | ||
| GE-8LRWD 1/8'' | M14x1,5 | 1/8" | 8 | 51.74 | ||
| GE-8LRWD 3/8'' | M14x1,5 | 3/8" | 32 | 37.70 | ||
| GE-8LRWD 7/16''-UNF | M14x1,5 | 7/16''UNF | 5 | 62.57 | ||
| GE-8SMWD M14 | M16x1,5 | M14x1,5 | 2 | 56.31 | ||
| GE-8SRWD 1/4'' | M16x1,5 | 1/4'' | 5 | 114.31 | ||
| GE-8SRWD 3/8'' | M16x1,5 | 3/8" | 8 | 133.14 |

