BSP-JIC
| Назва | Різьба А | Різьба Б | SW ключ | Залишок | Ціна, грн. | Кількість | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Різьбове з'єднання JIC 1. 1/16" - BSP 1" | M30x2 | 1" | 0 | 0 | |||
| Різьбове з'єднання JIC 1. 1/16" - BSP 3/4" | M30x2 | 3/4" | 7 | 253.73 | |||
| Різьбове з'єднання JIC 1. 5/16'' - BSP 1'' | M30x2 | 1" | 1 | 229.86 | |||
| Різьбове з'єднання JIC 3/4'' - BSP 1/2'' | M30x2 | 1/2" | 23 | 129.89 | |||
| Різьбове з'єднання JIC 3/4'' - BSP 3/4'' | M30x2 | 3/4" | 10 | 189.05 | |||
| Різьбове з'єднання JIC 3/4'' - BSP 3/8'' | M30x2 | 3/4" | 37 | 77.17 | |||
| Різьбове з'єднання JIC 7/16'' - BSP 1/4'' | M30x2 | 3/4" | 7 | 53.33 | |||
| Різьбове з'єднання JIC 7/16'' - BSP 3/8'' | M30x2 | 3/8" | 13 | 69.64 | |||
| Різьбове з'єднання JIC 7/8'' - BSP 1/2'' | M30x2 | 1/2" | 15 | 129.41 | |||
| Різьбове з'єднання JIC 7/8'' - BSP 3/4'' | M30x2 | 3/4" | 16 | 218.86 | |||
| Різьбове з'єднання JIC 7/8'' - BSP 3/8'' | M30x2 | 3/8" | 38 | 87.94 | |||
| Різьбове з'єднання JIC 9/16'' - BSP 1/2'' | M30x2 | 1/2" | 25 | 145.20 | |||
| Різьбове з'єднання JIC 9/16'' - BSP 1/4'' | M30x2 | 1/4'' | 3 | 88.18 | |||
| Різьбове з'єднання JIC 9/16'' - BSP 3/8'' | M30x2 | 3/8" | 7 | 77.91 |
