Провушини задні
| Назва | A | B | C | G | E | Залишок | Ціна, грн. | Кількість | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Провушина задня приварна DN20 | 20 | 16 | 38 | 63 | 50 | 846.73 | |||
| Провушина задня приварна DN25 | 25 | 20 | 45 | 72,5 | 55 | 1152.47 | |||
| Провушина задня приварна DN30 | 30 | 22 | 51 | 83,5 | 65 | 1402.45 | |||
| Провушина задня приварна DN35 | 35 | 25 | 61 | 102,5 | 83 | 1640.36 | |||
| Провушина задня приварна DN40 | 40 | 28 | 69 | 119 | 100 | 2987.16 | |||
| Провушина задня приварна DN45 | 45 | 32 | 77 | 132 | 110 | 2907.51 | |||
| Провушина задня приварна DN50 | 50 | 35 | 88 | 149,5 | 123 | 3358.16 | |||
| Провушина задня приварна DN60 | 60 | 44 | 100 | 170 | 140 | 0.00 | |||
| Провушина задня приварна DN70 | 70 | 49 | 115 | 197 | 164 | 0.00 | |||
| Провушина задня приварна DN80 | 80 | 55 | 141 | 231 | 180 | 0.00 |
