34.11 різьбове з'єднання з гайками BSP
| Назва | Різьба | SW ключ | Залишок | Ціна, грн. | Кількість | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Різьбове з'єднання з гайками (G1.1/2" - G1.1/2") | 1 1/2" | 55 | 2 | 2441.82 | ||
| Різьбове з'єднання з гайками (G1.1/4" - G1.1/4") | 1 1/4" | 50 | 0 | 0 | ||
| Різьбове з'єднання з гайками (G1" - G1") | 1" | 41 | 2 | 792.34 | ||
| Різьбове з'єднання з гайками (G1/2" - G1/2") | 1/2" | 27 | 5 | 261.73 | ||
| Різьбове з'єднання з гайками (G3/4" - G3/4") | 3/4" | 32 | 7 | 359.73 | ||
| Різьбове з'єднання з гайками (G3/8" - G3/8") | 3/8" | 22 | 10 | 97.15 | ||
| Різьбове з'єднання з гайками (G5/8" - G5/8") | 5/8" | 30 | 4 | 363.37 |
