ELW трійник з гайкою збоку
| Назва | Різьба | SW ключ | DN | Залишок | Ціна, грн. | Кількість | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELW-10L | M16x1,5 | 19 | 10L | 14 | 185.51 | ||
| ELW-10S | M18x1,5 | 22 | 10S | 1 | 264.00 | ||
| ELW-12L | M18x1,5 | 22 | 12L | 10 | 245.92 | ||
| ELW-12S | M20x1,5 | 24 | 12S | 2 | 411.44 | ||
| ELW-14S | M22x1,5 | 27 | 14S | 0 | 0 | ||
| ELW-15L | M22x1,5 | 27 | 15L | 8 | 258.69 | ||
| ELW-16S | M24x1,5 | 30 | 16S | 2 | 577.37 | ||
| ELW-18L | M26x1,5 | 32 | 18L | 9 | 384.04 | ||
| ELW-20S | M30x2 | 36 | 20S | 0 | 0 | ||
| ELW-22L | M30x2 | 36 | 22L | 0 | 0 | ||
| ELW-25S | M36x2 | 46 | 25S | 0 | 0 | ||
| ELW-28L | M36x2 | 41 | 28L | 0 | 0 | ||
| ELW-6S | M14x1,5 | 17 | 6S | 0 | 0 | ||
| ELW-8L | M14x1,5 | 17 | 8L | 16 | 174.50 | ||
| ELW-8S | M16x1,5 | 19 | 8S | 0 | 0 |
