EVW куток з гайкою
| Назва | DN | Різьба | SW ключ | Залишок | Ціна, грн. | Кількість | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVW-10L M16x1.5 | 10L | M16x1,5 | 19 | 35 | 162.33 | ||
| EVW-10S M18x1.5 | 10S | M18x1,5 | 22 | 2 | 282.48 | ||
| EVW-12L M18x1.5 | 12L | M18x1,5 | 22 | 29 | 157.42 | ||
| EVW-12S M20x1.5 | 12S | M20x1,5 | 24 | 1 | 206.90 | ||
| EVW-15L M22x1.5 | 15L | M22x1,5 | 27 | 32 | 231.53 | ||
| EVW-16S M24x1.5 | 16S | M24x1,5 | 30 | 6 | 378.58 | ||
| EVW-18L M26x1.5 | 18L | M26x1,5 | 32 | 6 | 318.91 | ||
| EVW-22L M30x2 | 22L | M30x2 | 36 | 9 | 375.22 | ||
| EVW-28L M36x2 | 28L | M36x2 | 41 | 12 | 627.53 | ||
| EVW-30S M42x1.5 | 30S | M42x2 | 50 | 0 | 0 | ||
| EVW-6L M12x1.5 | 6L | М12х1,5 | 14 | 26 | 148.45 | ||
| EVW-6S M14x1.5 | 6S | M14x1,5 | 17 | 1 | 281.42 | ||
| EVW-8L M14x1.5 | 8L | M14x1,5 | 17 | 17 | 161.17 | ||
| EVW-8S M16x1.5 | 8S | M16x1,5 | 19 | 2 | 195.62 |
