600.02 різьбові з'єднання з гайкою
| Назва | Різьба А | Різьба Б | Залишок | Ціна, грн. | Кількість | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Різьбове з'єднання з гайкою (DKR1" - AGR3/4") | 1" | 3/4" | 1 | 375.14 | ||
| Різьбове з'єднання з гайкою (DKR1/2" - AGR1/4") | 1/2" | 1/4'' | 1 | 199.85 | ||
| Різьбове з'єднання з гайкою (DKR1/2" - AGR3/4") | 1/2" | 3/4" | 1 | 266.59 | ||
| Різьбове з'єднання з гайкою (DKR1/2" - AGR3/8") | 1/2" | 3/8" | 3 | 157.61 | ||
| Різьбове з'єднання з гайкою (DKR1/4" - AGR1/2") | 1/4'' | 1/2" | 0 | 0 | ||
| Різьбове з'єднання з гайкою (DKR1/4" - AGR3/8") | 1/4'' | 3/8" | 3 | 150.59 | ||
| Різьбове з'єднання з гайкою (DKR3/4" - AGR1") | 3/4" | 1" | 0 | 0 | ||
| Різьбове з'єднання з гайкою (DKR3/4" - AGR1/2") | 3/4" | 1/2" | 1 | 165.16 | ||
| Різьбове з'єднання з гайкою (DKR3/8" - AGR1/2") | 3/8" | 1/2" | 3 | 168.33 | ||
| Різьбове з'єднання з гайкою (DKR3/8" - AGR1/4") | 3/8" | 1/4'' | 5 | 133.11 |
