34.69 пряме BSP
| Назва | SW ключ | Різьба | Залишок | Ціна, грн. | Кількість | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.69.02.02 (G1/8" - G1/8") | 14 | 1/8" | 6 | 30.39 | ||
| 34.69.04.04 (G1/4" - G1/4") | 19 | 1/4" | 23 | 120.17 | ||
| 34.69.06.06 (G3/8" - G3/8") | 22 | 3/8" | 25 | 46.99 | ||
| 34.69.08.08 (G1/2" - G1/2") | 27 | 1/2" | 21 | 81.44 | ||
| 34.69.10.10 (G5/8" - G5/8") | 30 | 5/8" | 20 | 130.81 | ||
| 34.69.12.12 (G3/4" - G3/4") | 32 | 3/4" | 59 | 111.38 | ||
| 34.69.16.16 (G1" - G1") | 41 | 1" | 14 | 222.84 | ||
| 34.69.20.20 (G1 1/4" - G1 1/4") | 50 | 1 1/4" | 9 | 282.19 |
