ETW трійник з гайкою по центру
| Назва | DN | Різьба | SW ключ | Залишок | Ціна, грн. | Кількість | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETW-10L | 10L | M16x1,5 | 19 | 41 | 57.29 | ||
| ETW-10S | 10S | M18x1,5 | 22 | 0 | 0 | ||
| ETW-12L | 12L | M18x1,5 | 22 | 35 | 218.01 | ||
| ETW-12S | 12S | M20x1,5 | 24 | 0 | 0 | ||
| ETW-14S | 14S | M22x1,5 | 27 | 0 | 0 | ||
| ETW-15L | 15L | M22x1,5 | 27 | 6 | 343.73 | ||
| ETW-16S | 16S | M24x1,5 | 30 | 0 | 0 | ||
| ETW-18L | 18L | M26x1,5 | 32 | 13 | 505.30 | ||
| ETW-20S | 20S | M30x2 | 36 | 0 | 0 | ||
| ETW-22L | 22L | M30x2 | 36 | 0 | 0 | ||
| ETW-25S | 25S | M36x2 | 46 | 0 | 0 | ||
| ETW-6S | 6S | M14x1,5 | 17 | 0 | 0 | ||
| ETW-8L | 8L | M14x1,5 | 17 | 18 | 164.31 | ||
| ETW-8S | 8S | M16x1,5 | 19 | 0 | 0 |
