Крани двоходові
| Назва | Залишок | Ціна, грн. | Кількість | |
|---|---|---|---|---|
| Кран кульовий двохходовий 1.1/4'' | 0 | 0 | ||
| Кран кульовий двохходовий 1'' | 2 | 1061.10 | ||
| Кран кульовий двохходовий 1/2'' | 5 | 1522.22 | ||
| Кран кульовий двохходовий 1/4'' | 1 | 814.44 | ||
| Кран кульовий двохходовий 3/4'' | 4 | 4227.70 | ||
| Кран кульовий двохходовий 3/8'' | 5 | 1156.45 |
