34.67 редукційне BSP
| Назва | Різьба А | Різьба Б | Залишок | Ціна, грн. | Кількість | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.67.04.02 (G1/4" - G1/8") | 1/4'' | 1/8" | 12 | 41.87 | ||
| 34.67.06.02 (G3/8" - G1/8") | 3/8" | 1/8" | 4 | 88.97 | ||
| 34.67.06.04 (G3/8" - G1/4") | 3/8" | 1/4'' | 33 | 58.37 | ||
| 34.67.08.04 (G1/2" - G1/4") | 1/2" | 1/4'' | 31 | 68.61 | ||
| 34.67.08.06 (G1/2" - G3/8") | 1/2" | 3/8" | 35 | 91.58 | ||
| 34.67.10.08 (G5/8" - G1/2") | 5/8" | 1/2" | 10 | 137.28 | ||
| 34.67.12.06 (G3/4" - G3/8") | 3/4" | 3/8" | 24 | 220.10 | ||
| 34.67.12.08 (G3/4" - G1/2") | 3/4" | 1/2" | 30 | 116.98 | ||
| 34.67.12.10 (G3/4" - G5/8") | 3/4" | 5/8" | 11 | 194.65 | ||
| 34.67.16.08 (G1" - G1/2") | 1" | 1/2" | 5 | 289.50 | ||
| 34.67.16.12 (G1" - G3/4") | 1" | 3/4" | 14 | 205.00 | ||
| 34.67.20.12 (G1 1/4" - G3/4") | 1 1/4" | 3/4" | 2 | 236.44 | ||
| 34.67.20.16 (G1 1/4" - G1") | 1 1/4" | 1" | 8 | 403.13 |
