Фітинги до РВТ DK мають ущільнюючий конус у вигляді напівсфери.
Підходять до вітчизняної техніки.
Фітинги DK сфера
| Назва | DN | Різьба | Кут згину | SW ключ | Тип | Залишок | Ціна, грн. | Кількість | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DK 06 M10x1 | 6 | М10х1 | 12 | DK | 31 | 67.03 | |||
| DK 06 M10x1-90 | 6 | М10х1 | 90 | 12 | DK | 33 | 129.70 | ||
| DK 06 M12x1,5 | 6 | М12х1,5 | 14 | DK | 27 | 69.46 | |||
| DK 06 M12x1,5-90 | 6 | М12х1,5 | 90 | 14 | DK | 25 | 90.42 | ||
| DK 06 M14x1,5 | 6 | M14x1,5 | 17 | DK | 75 | 54.30 | |||
| DK 06 M14x1,5-90 | 10 | M20x1,5 | 90 | 24 | DK | 45 | 73.66 | ||
| DK 06 M16x1,5 | 6 | M16x1,5 | 90 | 19 | DK | 8 | 67.32 | ||
| DK 06 M16x1,5-90 | 6 | M16x1,5 | 90 | 19 | DK | 33 | 64.07 | ||
| DK 06 M18x1,5 | 6 | М12х1,5 | 90 | 14 | DK | 7 | 46.36 | ||
| DK 06 M20x1,5 | 6 | M20x1,5 | 24 | DK | 36 | 71.73 | |||
| DK 08 M16x1 | 8 | M16x1,5 | 19 | DK | 14 | 26.37 | |||
| DK 08 M16x1,5 | 8 | M16x1,5 | 19 | DK | 85 | 69.70 | |||
| DK 08 M16x1,5-90 | 8 | M16x1,5 | 90 | 19 | DK | 47 | 59.98 | ||
| DK 08 M18x1,5 | 8 | M18x1,5 | 22 | DK | 117 | 46.65 | |||
| DK 08 M18x1,5-90 | 8 | M18x1,5 | 90 | 22 | DK | 48 | 103.04 | ||
| DK 08 M20x1,5 | 8 | M20x1,5 | 24 | DK | 18 | 40.29 | |||
| DK 08 M20x1,5-90 | 8 | M20x1,5 | 90 | 24 | DK | 15 | 87.41 | ||
| DK 10 M16x1,5 | 9 | M16x1,5 | 19 | DK | 26 | 86.01 | |||
| DK 10 M16x1,5-90 | 9 | M16x1,5 | 90 | 19 | DK | 14 | 66.53 | ||
| DK 10 M18x1,5 | 9 | M18x1,5 | 22 | DK | 59 | 57.82 | |||
| DK 10 M18x1,5-45 | 9 | M18x1,5 | 45 | 22 | DK | 5 | 123.29 | ||
| DK 10 M18x1,5-90 | 9 | M18x1,5 | 90 | 22 | DK | 58 | 71.78 | ||
| DK 10 M20x1,5 | 10 | M20x1,5 | 24 | DK | 168 | 71.46 | |||
| DK 10 M20x1,5-45 | 9 | M20x1,5 | 45 | 24 | DK | 14 | 130.42 | ||
| DK 10 M20x1,5-90 | 10 | M20x1,5 | 90 | 24 | DK | 47 | 105.73 | ||
| DK 12 M20x1,5 | 12 | M20x1,5 | 24 | DK | 80 | 67.32 | |||
| DK 12 M20x1,5-45 | 12 | M20x1,5 | 45 | 24 | DK | 18 | 198.00 | ||
| DK 12 M20x1,5-90 | 12 | M20x1,5 | 90 | 24 | DK | 51 | 111.62 | ||
| DK 12 M22x1,5 | 12 | M22x1,5 | 27 | DK | 93 | 74.76 | |||
| DK 12 M22x1,5-45 | 12 | M22x1,5 | 45 | 27 | DK | 4 | 119.86 | ||
| DK 12 M22x1,5-90 | 12 | M22x1,5 | 90 | 27 | DK | 51 | 115.08 | ||
| DK 12 M24x1,5 | 12 | M24x1,5 | 30 | DK | 65 | 39.12 | |||
| DK 12 M24x1,5-45 | 12 | M24x1,5 | 45 | 30 | DK | 2 | 199.06 | ||
| DK 12 M24x1,5-90 | 12 | M24x1,5 | 90 | 30 | DK | 50 | 108.13 | ||
| DK 12 M27x1,5-45 | 12 | M27x1.5 | 45 | 32 | DK | 9 | 207.24 | ||
| DK 16 M24x1,5 | 16 | M24x1,5 | 30 | DK | 45 | 64.89 | |||
| DK 16 M24x1,5-45 | 16 | M24x1,5 | 45 | 30 | DK | 2 | 52.80 | ||
| DK 16 M24x1,5-90 | 16 | M24x1,5 | 90 | 30 | DK | 29 | 150.27 | ||
| DK 16 M27x1,5 | 16 | M27x1.5 | 32 | DK | 40 | 144.80 | |||
| DK 16 M27x1,5-90 | 16 | M27x1.5 | 90 | 32 | DK | 45 | 222.13 | ||
| DK 20 M30x1,5 | 20 | M30x1,5 | 36 | DK | 42 | 73.02 | |||
| DK 20 M30x1,5-45 | 20 | M30x1,5 | 45 | 36 | DK | 14 | 52.80 | ||
| DK 20 M30x1,5-90 | 20 | M30x1,5 | 90 | 36 | DK | 4 | 245.07 | ||
| DK 20 M30x2 | 20 | M30x2 | 36 | DK | 9 | 106.44 | |||
| DK 20 M30x2-90 | 20 | M30x2 | 90 | 36 | DK | 2 | 164.84 | ||
| DK 20 M33x1,5 | 20 | M33x2 | 41 | DK | 5 | 284.46 | |||
| DK 20 M33x2 | 20 | M33x2 | 41 | DK | 28 | 234.01 | |||
| DK 20 M33x2-90 | 20 | M33x2 | 90 | 41 | DK | 24 | 255.55 | ||
| DK 20 M36x1,5 | 20 | M36x2 | 46 | DK | 12 | 26.40 | |||
| DK 20 M36x2 | 20 | M36x2 | 46 | DK | 7 | 26.40 | |||
| DK 20 M42x2 | 20 | M42x2 | 50 | DK | 2 | 560.60 | |||
| DK 25 M36x2 | 25 | M36x2 | 46 | DK | 11 | 210.20 | |||
| DK 25 M36x2-90 | 25 | M36x2 | 90 | 46 | DK | 4 | 507.12 | ||
| DK 25 M42x2 | 25 | M42x2 | 50 | DK | 17 | 270.47 | |||
| DK 25 M42x2-90 | 25 | M42x2 | 90 | 50 | DK | 9 | 389.22 | ||
| DK 25 M42x2-90(Interlock) | 25 | M42x2 | 90 | 50 | DK | 2 | 569.61 |

