Накінечники
| Назва | Діаметр трубки | Різьба | Залишок | Ціна, грн. | Кількість | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-100-102 | 6 | М12х1 | 28 | 37.62 | ||
| 5-100-102x | 6 | М12х1 | 0 | 0 | ||
| 5-100-103 | 6,35 | М12х1 | 83 | 28.47 | ||
| 5-100-103x | 6,35 | М12х1 | 21 | 55.64 | ||
| 5-100-104 | 4,75 | М12х1 | 116 | 48.11 | ||
| 5-100-104x | 4,75 | М12х1 | 46 | 30.81 | ||
| 5-100-105 | 4,75 | М10х1 | 135 | 33.07 | ||
| 5-100-105a | 4,75 | М10х1 | 40 | 38.85 | ||
| 5-100-105d | 4,75 | М10х1 | 79 | 35.32 | ||
| 5-100-105s | 4,75 | М10х1 | 42 | 44.04 | ||
| 5-100-105x | 4,75 | М10х1 | 25 | 23.76 | ||
| 5-100-106 | 4,75 | М10х1 | 47 | 52.51 | ||
| 5-100-107 | 4,75 | М12х1 | 30 | 34.69 | ||
| 5-100-108 | 4,75 | М10х1 | 26 | 59.76 | ||
| 5-100-108s | 4,75 | М10х1 | 49 | 68.31 | ||
| 5-100-110x | 4,75 | М10х1 | 88 | 29.94 | ||
| 5-100-112 | 4,75 | М10х1,25 | 52 | 27.96 | ||
| 5-100-113 | 4,75 | М10х1,25 | 34 | 37.62 | ||
| 5-100-116 | 4,75 | М10х1 | 68 | 37.03 | ||
| 5-100-118 | 4,75 | М12х1 | 28 | 32.59 | ||
| 5-100-119 | 6 | М12х1 | 29 | 62.21 |













