M гайка
| Назва | DN | SW ключ | Різьба | Залишок | Ціна, грн. | Кількість | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M-10L | 10L | 19 | M16x1,5 | 32 | 22.70 | ||
| M-10S | 10S | 22 | M18x1,5 | 71 | 20.49 | ||
| M-12L | 12L | 22 | M18x1,5 | 57 | 17.71 | ||
| M-12S | 12S | 24 | M20x1,5 | 2 | 20.28 | ||
| M-14S | 14S | 27 | M22x1,5 | 29 | 52.88 | ||
| M-15L | 15L | 27 | M22x1,5 | 34 | 38.54 | ||
| M-16S | 16S | 30 | M24x1,5 | 18 | 58.26 | ||
| M-18L | 18L | 32 | M26x1,5 | 74 | 67.53 | ||
| M-20S | 20S | 36 | M30x2 | 10 | 60.72 | ||
| M-22L | 22L | 36 | M30x2 | 30 | 46.97 | ||
| M-25S | 25S | 46 | M36x2 | 13 | 93.30 | ||
| M-28L | 28L | 41 | M36x2 | 4 | 123.55 | ||
| M-6L | 6L | 12 | М12х1,5 | 151 | 7.29 | ||
| M-6LL | 6L | 12 | М10х1 | 109 | 19.80 | ||
| M-6S | 6S | 17 | M14x1,5 | 27 | 19.01 | ||
| M-8L | 8L | 14 | M14x1,5 | 239 | 4.20 | ||
| M-8LL | 8L | 17 | М12х1 | 35 | 23.23 | ||
| M-8S | 8S | 19 | M16x1,5 | 38 | 20.43 |














