W куток
| Назва | DN | SW ключ | Різьба | Залишок | Ціна, грн. | Кількість | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W-10L | 10L | 19 | M16x1,5 | 11 | 130.28 | ||
| W-10S | 10S | 22 | M18x1,5 | 2 | 214.10 | ||
| W-12L | 12L | 22 | M18x1,5 | 21 | 107.66 | ||
| W-12S | 12S | 24 | M20x1,5 | 6 | 194.57 | ||
| W-14S | 14S | 27 | M22x1,5 | 11 | 293.04 | ||
| W-15L | 15L | 27 | M22x1,5 | 31 | 193.30 | ||
| W-16S | 16S | 30 | M24x1,5 | 0 | 0 | ||
| W-18L | 18L | 32 | M26x1,5 | 16 | 175.53 | ||
| W-20S | 20S | 36 | M30x2 | 6 | 315.48 | ||
| W-22L | 22L | 36 | M30x2 | 7 | 265.58 | ||
| W-25S | 25S | 46 | M36x2 | 4 | 625.94 | ||
| W-28L | 28L | 41 | M36x2 | 4 | 606.67 | ||
| W-6L | 6L | 14 | М12х1,5 | 6 | 92.08 | ||
| W-6S | 6S | 17 | M14x1,5 | 2 | 255.82 | ||
| W-8L | 8L | 17 | M14x1,5 | 14 | 91.16 | ||
| W-8S | 8S | 19 | M16x1,5 | 2 | 177.72 |














