T трійник
| Назва | DN | Різьба | SW ключ | Залишок | Ціна, грн. | Кількість | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T-10L | 10L | M16x1,5 | 19 | 6 | 119.94 | ||
| T-10S | 10S | M18x1,5 | 22 | 4 | 92.40 | ||
| T-12L | 10L | M18x1,5 | 22 | 14 | 128.62 | ||
| T-12S | 12S | M20x1,5 | 24 | 8 | 201.62 | ||
| T-14S | 14S | M22x1,5 | 27 | 5 | 230.74 | ||
| T-15L | 15L | M22x1,5 | 27 | 20 | 185.49 | ||
| T-16S | 16S | M24x1,5 | 30 | 5 | 336.20 | ||
| T-18L | 18L | M26x1,5 | 32 | 6 | 327.47 | ||
| T-20S | 20S | M30x2 | 36 | 5 | 641.52 | ||
| T-22L | 22L | M30x2 | 36 | 5 | 319.44 | ||
| T-25S | 25S | M36x2 | 46 | 1 | 343.20 | ||
| T-28L | 28L | M36x2 | 41 | 3 | 765.07 | ||
| T-6L | 6L | М12х1,5 | 14 | 8 | 97.18 | ||
| T-6S | 6S | M14x1,5 | 17 | 4 | 266.90 | ||
| T-8L | 8L | M14x1,5 | 17 | 18 | 87.65 | ||
| T-8S | 8S | M16x1,5 | 19 | 4 | 92.40 |
